2024年11月21日更新
電気・ハイブリッド船舶推進技術の見本市 Electric & Hybrid Marine World Expo Europe
ASEAN最大級の工場建設関連展示会
FacTech
海外展示会商談の専門家のご案内
「ブルーオーシャン戦略」「信頼構築」「ノーストレス」を駆使して、法人の貿易事業部の強化や個人の副業・起業を目指す輸入ビジネスを支援する専門家。
クライアントには良質な輸入商材やパートナーの見つけ方を教え、海外メーカーとの友好な交渉を通じて独占販売契約を結び、持続可能で楽しい輸入ビジネスを実現する。
弊社契約通訳者のご案内(画像をクリックして詳細ページへ。)
掲載ご希望の通訳者様、ガイド様はお気軽にご連絡ください。費用は掛かりません。
ジェトロのYouTube新着動画です。
フランス | パリ | 2024年10月XX日 ~ 10月XX日 | |
日本 | 東京 | 2024年12月4日 ~ 12月6日 | |
2024 | |||
トルコ | イスタンブール | 2024年1月11日 ~ 1月13日 | |
インド | バンガロール | 2024年1月11日 ~ 1月13日 | |
ドイツ | ドルトムント | 2024年1月13日 ~ 1月14日 | |
ポーランド | ポズナン | 2024年1月19日 ~ 1月21日 | |
アメリカ | マイアミ | 2024年1月24日 ~ 1月26日 | |
フランス | パリ | 2026年1月XX日 ~ 2月2日 | |
スペイン | マドリッド | 2024年2月17日 ~ 2月20日 | |
ドイツ | ケルン | 2024年2月20日 ~ 2月24日 | |
アメリカ | シカゴ | 2024年2月23日 ~ 2月25日 | |
イスラエル | テルアビブ | 2024年2月25日 ~ 2月27日 | |
インド | ムンバイ | 2024年3月4日 ~ 3月7日 | |
インド | ムンバイ | 2024年3月4日 ~ 3月7日 | |
アメリカ | シアトル | 2024年3月12日 ~ 3月14日 | |
アメリカ | ロングビーチ |
2024年3月13日 ~ 3月14日 |
|
アメリカ | サンフランシスコ | 2024年3月18日 ~ 3月19日 | |
ポーランド | ポズナン | 2024年3月19日 ~ 3月21日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2024年3月19日 ~ 3月21日 | |
インド | ムンバイ | 2024年3月20日 ~ 3月22日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年3月20日 ~ 3月22日 | |
アメリカ |
フォートマクダウェル | 2024年3月21日 ~ 3月22日 | |
イタリア | ベローナ | 2024年4月14日 ~ 4月17日 | |
イタリア | ベローナ | 2024年4月14日 ~ 4月17日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年4月14日 ~ 4月18日 | |
イギリス | ロンドン | 2024年4月19日 ~ 4月21日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年4月24日 ~ 4月26日 | |
アメリカ | サンディエゴ | 2024年5月2日 ~ 5月3日 | |
アメリカ | ニューオーリンズ | 2024年5月4日 ~ 5月6日 | |
イスラエル | テルアビブ | 2024年5月7日 ~ 5月9日 | |
スペイン | バルセロナ | 2024年5月9日 ~ 5月12日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年5月9日 ~ 5月12日 | |
中国 | 上海 | 2024年5月14日 ~ 5月17日 | |
トルコ | イスタンブール | 2024年5月15日 ~ 5月17日 | |
イタリア | ミラノ | 2024年5月15日 ~ 5月18日 | |
中国 | 上海 | 2024年5月15日 ~ 5月18日 | |
南アフリカ | サントン | 2024年5月20日 ~ 5月22日 | |
イギリス | ロンドン | 2024年5月24日 ~ 5月26日 | |
アメリカ |
ナッシュビル | 2024年5月27日 ~ 5月29日 | |
タイ | バンコク | 2024年5月28日 ~ 5月30日 | |
ドイツ | エアランゲン | 2024年5月30日 ~ 6月2日 | |
ドイツ | ベルリン | 2024年6月4日 ~ 6月7日 | |
フィンランド |
タンペレ | 2024年6月11日 ~ 6月13日 | |
南アフリカ | ヨハネスブルク | 2024年6月11日 ~ 6月13日 | |
フランス | グルノーブル | 2024年6月19日 ~ 6月20日 | |
オーストリア | グラーツ |
2024 ISVNH - International Styrian Noise, Vibration & Harshness Congress |
2024年6月19日 ~ 6月21日 |
フランス | パリ | 2024年6月20日 ~ 6月22日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2024年6月23日 ~ 6月25日 | |
インド | グレーターノイダ | 2024年6月24日 ~ 6月26日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年6月26日 ~ 6月28日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年6月26日 ~ 6月28日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年6月26日 ~ 6月28日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年6月26日 ~ 6月28日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年6月26日 ~ 6月28日 | |
インド |
ニューデリー |
2024年6月27日 ~ 6月29日 | |
オランダ | アムステルダム | 2024年6月28日 ~ 6月30日 | |
スイス |
ヌーシャテル | 2024年6月29日 ~ 6月30日 | |
ブラジル | サンパウロ | 2024年7月1日 ~ 7月3日 | |
フランス | パリ | 2024年7月2日 ~ 7月4日 | |
ケニア | ナイロビ | 2024年7月3日 ~ 7月5日 | |
中国 | 上海 | 2024年7月3日 ~ 7月5日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2024年7月6日 ~ 7月8日 | |
スコットランド | エジンバラ | 2024年7月15日 ~ 7月17日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2024年7月16日 ~ 7月18日 | |
イギリス | ロンドン |
2024年7月19日 ~ 7月21日 |
|
アメリカ | ラスベガス |
2024年7月19日 ~ 7月21日 |
|
インド | ニューデリー | 2024年7月26日 ~ 7月29日 | |
タイ | バンコク | 2024年8月1日 ~ 8月3日 | |
タイ | バンコク | 2024年8月1日 ~ 8月3日 | |
インド | グレーターノイダ | 2024年8月3日 ~ 8月5日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2024年8月4日 ~ 8月6日 | |
アメリカ | サンタクララ | 2024年8月6日 ~ 8月8日 | |
タイ | バンコク | 2024年8月7日 ~ 8月9日 | |
オーストリア | ウィーン | 2024年8月9日 ~ 8月11日 | |
カナダ | バンクーバー | 2024年8月9日 ~ 8月11日 | |
オーストラリア | シドニー | 2024年8月13日 ~ 8月15日 | |
タイ | バンコク | 2024年8月15日 ~ 8月17日 | |
タイ | バンコク | 2024年8月15日 ~ 8月17日 | |
タイ | バンコク | 2024年8月15日 ~ 8月18日 | |
アメリカ | ダラス | 2024年8月17日 ~ 8月19日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年8月18日 ~ 8月21日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年8月19日 ~ 8月21日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年8月19日 ~ 8月21日 | |
メキシコ | メキシコシティ | 2024年8月20日 ~ 8月22日 | |
アメリカ | ヒューストン | 2024年8月26日 ~ 8月29日 | |
オーストラリア | シドニー | 2024年8月27日 ~ 8月29日 | |
インド | ニューデリー | 2024年8月29日 ~ 8月31日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2024年9月1日 ~ 9月3日 | |
イギリス | バーミンガム | 2024年9月1日 ~ 9月4日 | |
サウジアラビア | リヤド | 2024年9月2日 ~ 9月4日 | |
オーストラリア | メルボルン | 2024年9月2日 ~ 9月5日 | |
南アフリカ | ヨハネスブルク |
鉱業、電力、製造、輸送の総合見本市 |
2024年9月2日 ~ 9月6日 |
ポーランド | ワルシャワ | 2024年9月3日 ~ 9月5日 | |
マレーシア | クアラルンプール | 2024年9月3日 ~ 9月5日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年9月3日 ~ 9月5日 | |
ポーランド | キエルツェ | 2024年9月3日 ~ 9月6日 | |
ドイツ | ハンブルク | 2024年9月3日 ~ 9月6日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月3日 ~ 9月6日 | |
オーストラリア | シドニー | 2024年9月3日 ~ 9月6日 | |
中国 | 香港 | 2024年9月3日 ~ 9月7日 | |
ケニア | ナイロビ | 2024年9月4日 ~ 9月6日 | |
中国 | 上海 | 2024年9月4日 ~ 9月6日 | |
中国 | 香港 | 2024年9月4日 ~ 9月6日 | |
台湾 | 台北 | 2024年9月4日 ~ 9月6日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2024年9月4日 ~ 9月6日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年9月4日 ~ 9月6日 | |
中国 | 香港 | 2024年9月4日 ~ 9月7日 | |
ポーランド | ワルシャワ | 2024年9月5日 ~ 9月7日 | |
ラトビア | リガ | 2024年9月5日 ~ 9月7日 | |
ラトビア | リガ | 2024年9月5日 ~ 9月7日 | |
タイ | バンコク | 2024年9月5日 ~ 9月7日 | |
アメリカ | オーランド | 2024年9月5日 ~ 9月7日 | |
アメリカ | デンバー | 2024年9月5日 ~ 9月7日 | |
フランス | パリ | 2024年9月5日 ~ 9月9日 | |
スコットランド | エジンバラ | 2024年9月6日 ~ 9月8日 | |
アメリカ | フェニックス | 2024年9月6日 ~ 9月8日 | |
アメリカ | ポートランド | 2024年9月6日 ~ 9月8日 | |
ドイツ | ベルリン | 2024年9月6日 ~ 9月10日 | |
イタリア |
ビチェンツァ |
2024年9月6日 ~ 9月10日 | |
オーストラリア | ブリスベーン | 2024年9月7日 ~ 9月8日 | |
イタリア | ローマ | 2024年9月8日 ~ 9月9日 | |
フランス | パリ | 2024年9月8日 ~ 9月10日 | |
フランス | パリ | 2024年9月8日 ~ 9月10日 | |
フランス | パリ | 2024年9月8日 ~ 9月10日 | |
イギリス | ロンドン | 2024年9月8日 ~ 9月10日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年9月9日 ~ 9月11日 | |
アメリカ | アナハイム | 2024年9月9日 ~ 9月12日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年9月9日 ~ 9月12日 | |
アメリカ | シカゴ | 2024年9月9日 ~ 9月14日 | |
イギリス | ロンドン | 2024年9月10日 ~ 9月11日 | |
UAE | ドバイ | 2024年9月10日 ~ 9月11日 | |
UAE | ドバイ | 2024年9月10日 ~ 9月12日 | |
ナイジェリア | ラゴス | 2024年9月10日 ~ 9月12日 | |
アメリカ | シカゴ | 2024年9月10日 ~ 9月12日 | |
ポーランド | ポズナン | 2024年9月10日 ~ 9月13日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2024年9月10日 ~ 9月14日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2024年9月10日 ~ 9月14日 | |
フランス | カンヌ | 2024年9月10日 ~ 9月15日 | |
ベルギー | ブリュッセル | 2024年9月11日 ~ 9月12日 | |
ベルギー | ブリュッセル | 2024年9月11日 ~ 9月12日 | |
ベルギー | ブリュッセル | 2024年9月11日 ~ 9月12日 | |
ベルギー | ブリュッセル | 2024年9月11日 ~ 9月12日 | |
デンマーク | コペンハーゲン | 2024年9月11日 ~ 9月12日 | |
アメリカ | ボストン | 2024年9月11日 ~ 9月12日 | |
南アフリカ | ヨハネスブルク | 2024年9月11日 ~ 9月13日 | |
インド | グレーターノイダ | 2024年9月11日 ~ 9月13日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月11日 ~ 9月13日 | |
中国 | 深セン | 2024年9月11日 ~ 9月13日 | |
タイ | バンコク | 2024年9月11日 ~ 9月13日 | |
タイ | バンコク | 2024年9月11日 ~ 9月13日 | |
ベトナム | ハノイ | 2024年9月11日 ~ 9月13日 | |
台湾 | 台北 | 2024年9月11日 ~ 9月13日 | |
台湾 | 台北 | 2024年9月11日 ~ 9月13日 | |
台湾 | 台北 |
2024 International Aquaculture & Fisheries Expo Taiwan 海洋・水産養殖産業展 |
2024年9月11日 ~ 9月13日 |
スペイン | マドリード | 2024年9月11日 ~ 9月14日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2024年9月11日 ~ 9月14日 | |
中国 | 上海 | 2024年9月11日 ~ 9月14日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月11日 ~ 9月14日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月11日 ~ 9月14日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月11日 ~ 9月14日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月11日 ~ 9月14日 | |
オーストラリア | ブリスベーン |
2024 ASIA-PACIFIC Hydrogen Summit & Exhibition アジア太平洋世界水素サミット&展示会 |
2024年9月12日 ~ 9月13日 |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2024年9月11日 ~ 9月14日 | |
タンザニア |
ダルエスサラーム |
2024年9月12日 ~ 9月14日 | |
タンザニア |
ダルエスサラーム |
2024年9月12日 ~ 9月14日 | |
タンザニア |
ダルエスサラーム |
2024年9月12日 ~ 9月14日 | |
タンザニア |
ダルエスサラーム |
2024年9月12日 ~ 9月14日 | |
タンザニア |
ダルエスサラーム |
2024年9月12日 ~ 9月14日 | |
タンザニア |
ダルエスサラーム |
2024年9月12日 ~ 9月14日 | |
台湾 |
台北 |
2024年9月12日 ~ 9月14日 | |
中国 | 北京 | 2024年9月12日 ~ 9月15日 | |
カナダ | トロント | 2024年9月13日 ~ 9月15日 | |
オランダ | アムステルダム | 2024年9月13日 ~ 9月16日 | |
イギリス | サザンプトン | 2024年9月13日 ~ 9月22日 | |
フランス |
パリ | 2024年9月15日 ~ 9月16日 | |
イタリア |
ミラノ | 2024年9月15日 ~ 9月17日 | |
イタリア | ミラノ | 2024年9月15日 ~ 9月18日 | |
イタリア | ミラノ | 2024年9月15日 ~ 9月18日 | |
アメリカ | マイアミビーチ | 2024年9月16日 ~ 9月18日 | |
アメリカ | マイアミビーチ | 2024年9月16日 ~ 9月18日 | |
フランス | トゥールーズ | 2024年9月16日 ~ 9月19日 | |
フランス | レンヌ | 2024年9月17日 ~ 9月19日 | |
イタリア | ミラノ | 2024年9月17日 ~ 9月19日 | |
ドイツ | ハノーバー | 2024年9月17日 ~ 9月22日 | |
イギリス | ロンドン | 2024年9月18日 ~ 9月19日 | |
スウェーデン | マルメ | 2024年9月18日 ~ 9月19日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年9月18日 ~ 9月19日 | |
タイ | バンコク | 2024年9月18日 ~ 9月20日 | |
タイ | バンコク |
2024 BCT - Building Construction Technology Expo 建築・建設業のデジタル化イベント |
2024年9月18日 ~ 9月20日 |
タイ | バンコク | 2024年9月18日 ~ 9月20日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月18日 ~ 9月20日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月18日 ~ 9月20日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月18日 ~ 9月20日 | |
インド | ニューデリー | 2024年9月18日 ~ 9月20日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2024年9月18日 ~ 9月21日 | |
マレーシア | クアラルンプール | 2024年9月18日 ~ 9月21日 | |
マレーシア | クアラルンプール | 2024年9月18日 ~ 9月21日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年9月18日 ~ 9月21日 | |
南アフリカ | ツワネ | 2024年9月18日 ~ 9月22日 | |
イタリア | ローマ | 2024年9月19日 ~ 9月21日 | |
インド | グレーターノイダ | 2024年9月19日 ~ 9月21日 | |
インド | グレーターノイダ | 2024年9月19日 ~ 9月21日 | |
アメリカ | ボストン | 2024年9月19日 ~ 9月21日 | |
インド | ニューデリー | 2024年9月19日 ~ 9月22日 | |
ドイツ | ライプチヒ | 2024年9月20日 ~ 9月22日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2024年9月20日 ~ 9月22日 | |
フランス | パリ | 2024年9月20日 ~ 9月23日 | |
フランス | リヨン | 2024年9月23日 ~ 9月24日 | |
アメリカ | ボストン | 2024年9月23日 ~ 9月26日 | |
カナダ | ハリファックス | 2024年9月23日 ~ 9月26日 | |
オーストリア | ウィーン | 2024年9月23日 ~ 9月27日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年9月24日 ~ 9月25日 | |
アメリカ | オマハ | 2024年9月24日 ~ 9月25日 | |
オランダ | アムステルダム | 2024年9月24日 ~ 9月26日 | |
スウェーデン | ヨンショーピング | 2024年9月24日 ~ 9月26日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2024年9月24日 ~ 9月26日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2024年9月24日 ~ 9月26日 | |
オーストリア | ウィーン | 2024年9月24日 ~ 9月26日 | |
イギリス | ロンドン | 2024年9月24日 ~ 9月26日 | |
UAE | ドバイ | 2024年9月24日 ~ 9月26日 | |
UAE | ドバイ | 2024年9月24日 ~ 9月26日 | |
UAE | ドバイ | 2024年9月24日 ~ 9月26日 | |
アメリカ | オースティン | 2024年9月24日 ~ 9月26日 | |
ドイツ | ベルリン | 2024年9月24日 ~ 9月27日 | |
ドイツ | ハンブルク | 2024年9月24日 ~ 9月27日 | |
フランス | ブサンソン | 2024年9月24日 ~ 9月27日 | |
中国 | 上海 | 2024年9月24日 ~ 9月28日 | |
台湾 | 台北 | 2024年9月24日 ~ 9月28日 | |
ポーランド | クラクフ | 2024年9月25日 ~ 9月26日 | |
セイシェル | マヘ | 2024年9月25日 ~ 9月26日 | |
アメリカ | ボストン | 2024年9月25日 ~ 9月26日 | |
ポーランド | ポズナン | 2024年9月25日 ~ 9月27日 | |
モロッコ | カサブランカ | 2024年9月25日 ~ 9月27日 | |
インド | ムンバイ | 2024年9月25日 ~ 9月27日 | |
インド | バンガロール | 2024年9月25日 ~ 9月27日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年9月25日 ~ 9月27日 | |
マレーシア | クアラルンプール | 2024年9月25日 ~ 9月27日 | |
アメリカ | ボストン | 2024年9月25日 ~ 9月27日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2024年9月25日 ~ 9月28日 | |
モナコ | モンテカルロ | 2024年9月25日 ~ 9月28日 | |
中国 | 上海 | 2024年9月25日 ~ 9月28日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月25日 ~ 9月28日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月25日 ~ 9月28日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年9月25日 ~ 9月28日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2024年9月25日 ~ 9月28日 | |
ドイツ | フリードリヒスハーフェン | 2024年9月25日 ~ 9月29日 | |
インド | ハイデラバード | 2024年9月26日 ~ 9月28日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2024年9月26日 ~ 9月28日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2024年9月26日 ~ 9月28日 | |
フランス | パリ | 2024年9月26日 ~ 9月29日 | |
南アフリカ | ヨハネスブルク | 2024年9月26日 ~ 9月29日 | |
カナダ | バンクーバー | 2024年9月26日 ~ 9月29日 | |
ドイツ | ライプチヒ | 2024年9月27日 ~ 9月29日 | |
インド | ニューデリー | 2024年9月27日 ~ 9月29日 | |
インド | ニューデリー | 2024年9月27日 ~ 9月29日 | |
インド | ニューデリー | 2024年9月27日 ~ 9月29日 | |
インド | ニューデリー | 2024年9月27日 ~ 9月29日 | |
インド | ニューデリー | 2024年9月27日 ~ 9月29日 | |
カナダ | トロント | 2024年9月27日 ~ 9月29日 | |
フランス | パリ | 2024年9月27日 ~ 9月30日 | |
アメリカ | オーランド | 2024年9月27日 ~ 10月1日 | |
アメリカ | フレデリクスバーグ |
2024 Original Sewing & Quilt Expo Fredericksburg 縫製、キルティングなどの展示会 |
2024年9月28日 ~ 9月29日 |
フランス | パリ | 2024年9月28日 ~ 9月30日 | |
カナダ | モントリオール | 2024年9月29日 ~ 9月30日 | |
アメリカ | チャタヌーガ | 2024年9月30日 ~ 10月1日 | |
モナコ | モンテカルロ | 2024年9月30日 ~ 10月2日 | |
アメリカ | ダラス | 2024年9月30日 ~ 10月2日 | |
フランス | パリ | 2024年9月30日 ~ 10月3日 | |
フランス | パリ | 2024年9月30日 ~ 10月3日 | |
フランス | パリ | 2024年9月30日 ~ 10月3日 | |
アメリカ | ボストン | 2024年9月30日 ~ 10月3日 | |
デンマーク | コペンハーゲン | 2024年9月30日 ~ 10月4日 | |
オランダ | アムステルダム | 2024年10月1日 ~ 10月2日 | |
スペイン | バレンシア | 2024年10月1日 ~ 10月3日 | |
フランス | ストラスブール | 2024年10月1日 ~ 10月3日 | |
デンマーク | ヘルニング | 2024年10月1日 ~ 10月3日 | |
UAE | ドバイ | 2024年10月1日 ~ 10月3日 | |
アメリカ | マディソン | 2024年10月1日 ~ 10月4日 | |
UAE | ドバイ | 2024年10月2日 ~ 10月3日 | |
ルワンダ |
キガリ | 2024年10月2日 ~ 10月3日 | |
トルコ | イスタンブール | 2024年10月2日 ~ 10月4日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2024年10月2日 ~ 10月4日 | |
台湾 | 台北 | 2024年10月2日 ~ 10月4日 | |
トルコ | イスタンブール | 2024年10月2日 ~ 10月5日 | |
インド | グレーターノイダ | 2024年10月3日 ~ 10月5日 | |
アメリカ | ナッシュビルーレバノン | 2024年10月3日 ~ 10月5日 | |
イタリア | ローマ | 2024年10月3日 ~ 10月6日 | |
ドイツ | エッセン | 2024年10月3日 ~ 10月6日 | |
イギリス | ロンドン | 2024年10月4日 ~ 10月5日 | |
ドイツ | ボン | 2024年10月4日 ~ 10月6日 | |
ドイツ | カッセル | 2024年10月4日 ~ 10月6日 | |
イタリア | モンティキアーリ | 2024年10月4日 ~ 10月6日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年10月4日 ~ 10月6日 | |
中国 | 香港 | 2024年10月4日 ~ 10月7日 | |
台湾 | 台北 | 2024年10月4日 ~ 10月7日 | |
インド | ニューデリー | 2024年10月5日 ~ 10月7日 | |
アメリカ | ミネアポリス | 2024年10月5日 ~ 10月8日 | |
アメリカ | マイアミビーチ | 2024年10月6日 ~ 10月9日 | |
アメリカ | ピッツバーグ | 2024年10月6日 ~ 10月9日 | |
アメリカ | シカゴ | 2024年10月7日 ~ 10月9日 | |
アメリカ | ロサンゼルス | 2024年10月7日 ~ 10月9日 | |
アメリカ | デトロイト |
2024 Electric & Hybrid Vehicle Technology North America EV、HEV車技術の展示会 |
2024年10月7日 ~ 10月10日 |
アメリカ | デトロイト | 2024年10月7日 ~ 10月10日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年10月7日 ~ 10月10日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2024年10月8日 ~ 10月9日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2024年10月8日 ~ 10月9日 | |
スペイン | バルセロナ | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
スペイン | マドリード | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
イタリア | ミラノ | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
ドイツ | アウグスブルク | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
スウェーデン | ヨーテボリ | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
UAE | ドバイ | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
ベトナム | ハノイ | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
マレーシア | クアラルンプール | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
アメリカ | メンフィス | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
アメリカ | オースティン | 2024年10月8日 ~ 10月10日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2024年10月8日 ~ 10月11日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2024年10月8日 ~ 10月11日 | |
チェコ | ブルノ | 2024年10月8日 ~ 10月11日 | |
ポーランド | クラクフ | 2024年10月9日 ~ 10月10日 | |
ドイツ | ドルトムント | 2024年10月9日 ~ 10月10日 | |
ドイツ | ドルトムント | 2024年10月9日 ~ 10月10日 | |
オーストラリア | パース | 2024年10月9日 ~ 10月10日 | |
イタリア | リミニ | 2024年10月9日 ~ 10月11日 | |
トルコ | イスタンブール | 2024年10月9日 ~ 10月11日 | |
タンザニア | ダルエスサラーム | 2024年10月9日 ~ 10月11日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2024年10月9日 ~ 10月11日 | |
メキシコ | メキシコシティ | 2024年10月9日 ~ 10月11日 | |
メキシコ | レオン | 2024年10月9日 ~ 10月11日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2024年10月9日 ~ 10月12日 | |
イタリア | ミラノ | 2024年10月9日 ~ 10月12日 | |
トルコ | イスタンブール | 2024年10月9日 ~ 10月12日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年10月9日 ~ 10月12日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年10月10日 ~ 10月12日 | |
アメリカ | ミネアポリス | 2024年10月11日 ~ 10月12日 | |
アメリカ | ワシントン | 2024年10月11日 ~ 10月13日 | |
アメリカ | シンシナティ - シャロンビル |
2024 Original Sewing & quilt Cincinnati - Sharonville 縫製、キルティングなどの展示会 |
2024年10月12日 ~ 10月14日 |
UAE | ドバイ | 2024年10月13日 ~ 10月16日 | |
中国 | 香港 | 2024年10月13日 ~ 10月16日 | |
ドイツ | ベルリン | 2024年10月14日 ~ 10月16日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年10月14日 ~ 10月16日 | |
UAE | ドバイ | 2024年10月14日 ~ 10月18日 | |
中国 | 上海 | 2024年10月14日 ~ 10月18日 | |
ポーランド | ポズナン | 2024年10月15日 ~ 10月17日 | |
台湾 | 台北 | 2024年10月15日 ~ 10月17日 | |
アメリカ | オーランド | 2024年10月15日 ~ 10月17日 | |
カナダ | トロント | 2024年10月15日 ~ 10月17日 | |
アメリカ | ルイビル | 2024年10月15日 ~ 10月18日 | |
ドイツ | フリードリヒスハーフェン | 2024年10月15日 ~ 10月19日 | |
ポーランド | クラクフ | 2024年10月16日 ~ 10月17日 | |
アメリカ | ミネアポリス | 2024年10月16日 ~ 10月17日 | |
アメリカ | ミネアポリス | 2024年10月16日 ~ 10月17日 | |
アメリカ | ミネアポリス | 2024年10月16日 ~ 10月17日 | |
アメリカ | ミネアポリス | 2024年10月16日 ~ 10月17日 | |
アメリカ | ミネアポリス | 2024年10月16日 ~ 10月17日 | |
イタリア | ミラノ | 2024年10月16日 ~ 10月18日 | |
チェコ | プラハ | 2024年10月16日 ~ 10月18日 | |
ポーランド | ポズナン | 2024年10月16日 ~ 10月18日 | |
インド | ムンバイ | 2024年10月16日 ~ 10月18日 | |
インド | ムンバイ | 2024年10月16日 ~ 10月18日 | |
タイ | バンコク | 2024年10月16日 ~ 10月18日 | |
タイ | バンコク | 2024年10月16日 ~ 10月18日 | |
タイ | バンコク | 2024年10月16日 ~ 10月18日 | |
タイ | バンコク | 2024年10月16日 ~ 10月18日 | |
ベトナム | ビンズン新都市 | 2024年10月16日 ~ 10月18日 | |
中国 | 上海 | 2024年10月16日 ~ 10月19日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2024年10月16日 ~ 10月19日 | |
インドネシア | ジャカルタ | 2024年10月16日 ~ 10月19日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2024年10月16日 ~ 10月20日 | |
インド | グレーターノイダ | 2024年10月16日 ~ 10月20日 | |
イタリア | ビチェンツァ | 2024年10月17日 ~ 10月20日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年10月17日 ~ 10月20日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2024年10月17日 ~ 10月20日 | |
スペイン | マドリード | 2024年10月18日 ~ 10月20日 | |
フランス | パリ | 2024年10月18日 ~ 10月20日 | |
アメリカ | フォートローダーデール | 2024年10月18日 ~ 10月20日 | |
フランス | パリ | 2024年10月19日 ~ 10月23日 | |
中国 | 香港 | 2024年10月20日 ~ 10月23日 | |
中国 | 深セン | 2024年10月20日 ~ 10月23日 | |
フランス | カンヌ | 2024年10月21日 ~ 10月24日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2024年10月22日 ~ 10月24日 | |
ドイツ | ヴォルフスブルク | 2024年10月22日 ~ 10月24日 | |
サウジアラビア | リヤド | 2024年10月22日 ~ 10月24日 | |
南アフリカ | ケープタウン | 2024年10月22日 ~ 10月24日 | |
シンガポール | シンガポール | 2024年10月22日 ~ 10月24日 | |
マレーシア | ジョホールバール | 2024年10月22日 ~ 10月24日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2024年10月22日 ~ 10月24日 | |
アメリカ | デトロイト・ノヴィ | 2024年10月22日 ~ 10月24日 | |
アメリカ | シカゴ | 2024年10月22日 ~ 10月24日 | |
カナダ | トロント | 2024年10月22日 ~ 10月24日 | |
