エミレーツ航空利用プランご旅行代金表
成田、羽田発着
出発日 |
2018/06/01-07/11 |
2018/7/12 |
2018/07/13-08/02 |
2018/08/03-11 |
2018/8/12-13 |
2018/08/14-09/13 |
2018/9/14-17 |
2018/09/18-10/21 |
2018/10/22-31 |
1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 |
262,300 | 268,300 | 274.300 | 280,300 | 286.300 | 292.300 | 298,300 | 304,300 | 310,300 | 316,300 | 322,300 | 328,300 | 334,300 | 340,300 | 346,300 | 352,300 | 358,300 | 364,300 | 370,300 | 376,300 | 382,300 | 388,300 | 394,300 | 400,300 | 406,300 | 412,300 | 418,300 | 424,300 | 430,300 | 436,300 | 442,300 |
275,300 | 281,300 | 287,300 | 293,300 | 299,300 | 305,300 | 311,300 | 317,300 | 323,300 | 329,300 | 335,300 | 341,300 | 347,300 | 353,300 | 359,300 | 365,300 | 371,300 | 377,300 | 383,300 | 389,300 | 395,300 | 401,300 | 407,300 | 413,300 | 419,300 | 425,300 | 431,300 | 437,300 | 443,300 | 449,300 | 455,300 |
308,300 | 314,300 | 320,300 | 326,300 | 332,300 | 338,300 | 344,300 | 350,300 | 356,300 | 362,300 | 368,300 | 374,300 | 380,300 | 386,300 | 392,300 | 398,300 | 404,300 | 410,300 | 416,300 | 422,300 | 428,300 | 434,300 | 440,300 | 446,300 | 452,300 | 458,300 | 464,300 | 470,300 | 476,300 | 482,300 | 488,300 |
375,300 | 381,300 | 387,300 | 393,300 | 399,300 | 405,300 | 411,300 | 417,300 | 423,300 | 429,300 | 435,300 | 441,300 | 447,300 | 453,300 | 459,300 | 465,300 | 471,300 | 477,300 | 483,300 | 489,300 | 495,300 | 501,300 | 507,300 | 513,300 | 519,300 | 525,300 | 531,300 | 537,300 | 543,300 | 549,300 | 555,300 |
326,300 | 332,300 | 338,300 | 344,300 | 350,300 | 356,300 | 362,300 | 368,300 | 374,300 | 380,300 | 386,300 | 392,300 | 398,300 | 404,300 | 410,300 | 416,300 | 422,300 | 428,300 | 434,300 | 440,300 | 446,300 | 452,300 | 458,300 | 464,300 | 470,300 | 476,300 | 482,300 | 488,300 | 494,300 | 500,300 | 506,300 |
308,300 | 314,300 | 320,300 | 326,300 | 332,300 | 338,300 | 344,300 | 344,300 | 356,300 | 362,300 | 368,300 | 374,300 | 380,300 | 386,300 | 392,300 | 398,300 | 404,300 | 410,300 | 416,300 | 422,300 | 428,300 | 434,300 | 440,300 | 446,300 | 452,300 | 458,300 |
464,300 |
470,300 | 476,300 | 482,300 | 488,300 |
320,300 | 326,300 | 332,300 | 338,300 | 344,300 | 350,300 | 356,300 | 362,300 | 368,300 | 374,300 | 380,300 | 386,300 | 392,300 | 398,300 | 404,300 | 410,300 | 416,300 | 422,300 | 438,300 | 434,300 | 440,300 | 446,300 | 452,300 | 458,300 | 464,300 | 470,300 | 476,300 | 482,300 | 488,300 | 494,300 | 500,300 |
258,300 | 264,300 | 270,300 | 276,300 | 282,300 | 288,300 | 294,300 | 300,300 | 306,300 | 312,300 | 318,300 | 324,300 | 330,300 | 336,300 | 342,300 | 348,300 | 354,300 | 360,300 | 366,300 | 372,300 | 378,300 | 384,300 | 390,300 | 396,300 | 402,300 | 408,300 | 414,300 | 420,300 | 426,300 | 432,300 | 438,300 |
238,300 | 244,300 | 250,300 | 256,300 | 262,300 | 268,300 | 274,300 | 280,300 | 286,300 | 292,300 | 298,300 | 304,200 | 310,300 | 316,300 | 322,300 | 328,300 | 334,300 | 340,300 | 346,300 | 352,300 | 358,300 | 364,300 | 370,300 | 376,300 | 382,300 | 388,300 | 394,300 | 400,300 | 406,300 | 312,300 | 418,300 |
関西、名古屋発着
出発日 |
2018/06/01-07/11 |
2018/7/12 |
2018/07/13-08/02 |
2018/08/03-11 |
2018/8/12-13 |
2018/08/14-09/13 |
2018/9/14-17 |
2018/09/18-10/21 |
2018/10/22-31 |
1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 |
279,300 | 285,300 | 291.300 | 297,300 | 303.300 | 309.300 | 315,300 | 321,300 | 327,300 | 333,300 | 339,300 | 345,300 | 351,300 | 357,300 | 363,300 | 369,300 | 375,300 | 381,300 | 376,300 | 393,300 | 399,300 | 405,300 | 411,300 | 417,300 | 423,300 | 429,300 | 453,300 | 441,300 | 447,300 | 453,300 | 459,300 |
296,300 | 302,300 | 308,300 | 314,300 | 302,300 | 326,300 | 332,300 | 338,300 | 344,300 | 350,300 | 356,300 | 362,300 | 368,300 | 374,300 | 380,300 | 386,300 | 392,300 | 398,300 | 404,300 | 410,300 | 416,300 | 422,300 | 428,300 | 434,300 | 440,300 | 446,300 | 452,300 | 458,300 | 464,300 | 470,300 | 476,300 |
314,300 | 320,300 | 326,300 | 332,300 | 338,300 | 344,300 | 350,300 | 356,300 | 362,300 | 368,300 | 374,300 | 380,300 | 386,300 | 392,300 | 398,300 | 404,300 | 410,300 | 416,300 | 422,300 | 428,300 | 434,300 | 440,300 | 446,300 | 452,300 | 458,300 | 464,300 | 470,300 | 476,300 | 482,300 | 488,300 | 494,300 |
375,300 | 381,300 | 387,300 | 393,300 | 399,300 | 405,300 | 411,300 | 417,300 | 423,300 | 429,300 | 435,300 | 441,300 | 447,300 | 453,300 | 459,300 | 465,300 | 471,300 | 477,300 | 483,300 | 489,300 | 495,300 | 501,300 | 507,300 | 513,300 | 519,300 | 525,300 | 531,300 | 537,300 | 543,300 | 549,300 | 555,300 |
326,300 | 332,300 | 338,300 | 344,300 | 350,300 | 356,300 | 362,300 | 368,300 | 374,300 | 380,300 | 386,300 | 392,300 | 398,300 | 404,300 | 410,300 | 416,300 | 422,300 | 428,300 | 434,300 | 440,300 | 446,300 | 452,300 | 458,300 | 464,300 | 470,300 | 476,300 | 482,300 | 488,300 | 494,300 | 500,300 | 506,300 |
314,300 | 320,300 | 326,300 | 332,300 | 338,300 | 344,300 | 350,300 | 356,300 | 362,300 | 368,300 | 374,300 | 380,300 | 386,300 | 392,300 | 398,300 | 404,300 | 410,300 | 416,300 | 422,300 | 428,300 | 434,300 | 440,300 | 446,300 | 452,300 | 458,300 | 464,300 |
470,300 |
476,300 | 482,300 | 488,300 | 494,300 |
326,300 | 332,300 | 338,300 | 344,300 | 350,300 | 356,300 | 362,300 | 368,300 | 374,300 | 380,300 | 386,300 | 392,300 | 398,300 | 404,300 | 410,300 | 416,300 | 422,300 | 428,300 | 434,300 | 440,300 | 446,300 | 452,300 | 458,300 | 464,300 | 470,300 | 476,300 | 482,300 | 488,300 | 494,300 | 500,300 | 506,300 |
279,300 | 285,300 | 291,300 | 297,300 | 303,300 | 309,300 | 315,300 | 321,300 | 327,300 | 333,300 | 339,300 | 345,300 | 351,300 | 357,300 | 363,300 | 369,300 | 375,300 | 381,300 | 387,300 | 393,300 | 399,300 | 405,300 | 411,300 | 417,300 | 423,300 | 429,300 | 435,300 | 411,300 | 447,300 | 453,300 | 459,300 |
256,300 | 262,300 | 268,300 | 274,300 | 280,300 | 286,300 | 292,300 | 298,300 | 304,300 | 310,300 | 316,300 | 322,200 | 328,300 | 334,300 | 340,300 | 346,300 | 352,300 | 358,300 | 364,300 | 370,300 | 376,300 | 382,300 | 388,300 | 394,300 | 400,300 | 406,300 | 412,300 | 418,300 | 424,300 | 430,300 | 436,300 |
単位:日本円
外国空港税はご旅行代金に含まれております。
燃油サーチャージ(2018年6月~7月:16,000円)、国内空港使用料(成田:2610円、羽田:2,670円、関西:3,040円)は含まれておりません。